| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | Serveur
|
Facteur de forme | | Montable sur rack - 1U
|
Evolutivité des Serveurs | | 1 voie
|
Nombre de baies accessibles à l'avant | | 1
|
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | | 8
|
Localisation | | Région : Europe
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Xeon E-2224
|
Fréquence d'horloge | | 3.4 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.6 GHz
|
Nombre de coeurs | | Quadricur
|
Nombre d'unités centrales | | 1
|
Nombre maximum d'unités centrales | | 1
|
Évolutivité de l'unité centrale | | Évolutif
|
Connecteur d'unité centrale | | LGA1151 Socket
|
Type de chipset | | Intel C246
|
| |
Mémoire cache | |
Taille installée | | 8 Mo
|
Cache par processeur | | 8 Mo
|
| |
RAM | |
Taille installée | | 16 Go (installé) / 64 Go (maximum)
|
Technologie | | DDR4 SDRAM - ECC
|
Vitesse de mémoire effective | | 2666 MHz
|
Vitesse nominale de la mémoire | | 2666 MHz
|
Emplacements | | 4 (Totale) / 3 (vide)
|
Caractéristiques | | Mémoire sans tampon, architecture de mémoire bicanal, deux rangs
|
Caractéristiques de configuration | | 1 x 16 GB
|
| |
Disque dur | |
Type | | Aucun disque dur
|
| |
Contrôleur de stockage | |
Type | | 1 x SATA
|
Type d'interface du contrôleur | | SATA 6Gb/s
|
Nbre de canaux | | 4
|
Niveau RAID | | RAID 0, RAID 1, RAID 10
|
| |
Stockage optique | |
Type | | Pas de disque optique
|
| |
Moniteur | |
Type de moniteur | | Aucun
|
| |
Contrôleur graphique | |
Interfaces vidéo | | VGA
|
| |
Réseaux | |
Ports Ethernet | | 2 x Gigabit Ethernet
|
Contrôleur Ethernet | | Intel I210
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, iSCSI
|
Protocole de gestion à distance | | IPMI 2.0
|
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | | Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
|
Caractéristiques | | Wake on LAN (WoL), support PXE
|
| |
Extension/connectivité | |
Baies | | 8 (total) / 8 (libre) x remplacement à chaud 2.5" 1 (total) / 1 (libre) x externe 5.25"
|
Emplacements | | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x4 - extrat-plat 2 (total) / 2 (libre) x PCIe 3.0 x8 - extrat-plat 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x8 (mode x4) 2 (total) / 2 (libre) x PCIe 3.0 x8
|
Interfaces | | 2 x USB 2.0 2 x USB 3.1 Gen 1 (2 à l'avant) 2 x USB 3.1 Gen 2 1 x VGA 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x gestion - RJ-45
|
| |
Divers | |
Câbles inclus | | Aucun cordon d'alimentation n'est inclus
|
Normes de conformité | | Homologué FFC classe A, C-Tick, BSMI, GOST, GS, CB, CCC, RoHS, WEEE, cULus, VCCI V-3, KC, cCSAus, JIS C 61000-3-2
|
| |
Alimentation | |
Type de périphérique | | Alimentation - branchement à chaud
|
Alimentation redondante | | En option
|
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | | 1+1 (avec source d'alimentation en option)
|
Nombre installé | | 1
|
Nombre max. pris en charge | | 2
|
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Alimentation fournie | | 450 Watt
|
Certification 80 PLUS | | 80 PLUS Platinum
|
Efficacité | | 94%
|
| |
Système d'exploitation / Logiciels | |
Système d'exploitation fourni | | Aucun système d'exploitation fourni
|
Logiciel | | ServerView
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an - sur site
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 48.26 cm
|
Profondeur | | 57.2 cm
|
Hauteur | | 4.28 cm
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 45 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 85 % (sans condensation)
|