| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Moniteur OLED / OLED
|
Classe énergétique | | Classe B
|
Taille de la diagonale | | 16"
|
Surface visible | | 15.6"
|
Distribution d'alimentation USB | | 40 Watt
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
|
Densité par pixel | | 0.179 mm
|
Luminosité | | 400 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 100000:1 / 20000000:1 (dynamique)
|
Prise en charge des couleurs | | 1,07 milliards de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 112% Adobe RGB (CIE 1976), 100% DCI-P3, 100% EBU, 100% Rec.709 (CIE 1931), 107% NTSC, 150% sRGB
|
Temps de réponse | | 1 ms (gris à gris)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 50 - 61 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 24 - 83 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | | 170
|
Angle de visualisation verticale | | 170
|
Revêtement de l'écran | | Revêtement dur
|
Fonctions | | Mode couleur, ViewMode, brillant, Pantone validé, technologie Blue Light Filter, technologie Flicker Free, calibration Delta E<2, Vrai Noir, profondeur de couleur 10 bits (8 bits + FRC)
|
Dimensions (LxPxH) | | 35.9 cm x 1.9 cm x 22.6682 cm - avec support
|
Poids | | 980 g
|
| |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 1 Watt
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | Micro HDMI Sortie de ligne audio (mini-prise) 2 x USB-C 3.2 en amont/DisplayPort Alt Mode avec alimentation électrique (DisplayPort Alt Mode, puissance jusqu'à 40 W)
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -20/+60
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Possibilité de montage sur trépied
|
Accessoires inclus | | Capuchon
|
Câbles inclus | | 1 x câble micro HDMI 1 x câble USB-C vers USB-C 1 x câble USB-C vers USB-A
|
Normes de conformité | | cTUVus, homologué FFC de classe B, ICES-003, CEC, NRCAN, NOM, Mexico Energy label, CE/EMC, CB, RoHS, ERP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, BIS
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 6 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 7 Watt
|
Consommation électrique (Max) | | 15 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support - largeur : 35.9 cm - profondeur : 1.9 cm - hauteur : 22.6682 cm - poids : 980 g Sans support - largeur : 35.9 cm - profondeur : 0.6 cm - hauteur : 22.7 cm
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 41.5 cm
|
Profondeur emballée | | 9 cm
|
Hauteur emballée | | 31.2 cm
|
Poids emballé | | 2.2 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 90 % (sans condensation)
|