| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | Serveur
|
Services inclus | | 3 ans de base sur site
|
Facteur de forme | | Montable sur rack - 1U
|
Evolutivité des Serveurs | | 1 voie
|
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | | 4
|
Couleur | | Noir
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Xeon E-2236
|
Fréquence d'horloge | | 3.4 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.8 GHz
|
Nombre de coeurs | | 6 curs
|
Nombre d'unités centrales | | 1
|
Nombre maximum d'unités centrales | | 1
|
Caractéristiques principales du processeur | | Technologie Intel Turbo Boost 2
|
| |
Mémoire cache | |
Taille installée | | 12 Mo
|
Cache par processeur | | 12 Mo
|
| |
RAM | |
Taille installée | | 16 Go / 64 Go (maximum)
|
Taille installée | | 16 Go (installé) / 64 Go (maximum)
|
Technologie | | DDR4 SDRAM - ECC
|
Vitesse de mémoire effective | | 3200 MHz
|
Format | | DIMM 288 broches
|
Emplacements | | 4 (Totale) / 3 (vide)
|
Caractéristiques | | Mémoire sans tampon
|
Caractéristiques de configuration | | 1 x 16 GB
|
| |
Disque dur | |
Type | | HDD
|
Capacité | | 1 x 1 To
|
Type d'interface | | SATA
|
Vitesse de broche | | 7200 tours/min
|
| |
Contrôleur de stockage | |
Type | | 1
|
Nom du contrôleur de stockage | | Dell PERC H330
|
| |
Stockage optique | |
Type | | Pas de disque optique
|
| |
Moniteur | |
Type de moniteur | | Aucun
|
| |
Contrôleur graphique | |
Processeur graphique | | Matrox G200
|
Mémoire vidéo | | 16 Mo
|
Interfaces vidéo | | VGA
|
| |
Réseaux | |
Type d'interface (bus) | | LAN-on-motherboard (LOM)
|
Ports Ethernet | | 2 x Gigabit Ethernet
|
Contrôleur Ethernet | | Broadcom BCM5720
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
|
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Express (iDRAC9)
|
| |
Extension/connectivité | |
Baies | | 4 (total) / 3 (libre) x interne 3.5"
|
Emplacements | | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 - demi-longueur 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x8 - demi-longueur, extra-plat
|
Interfaces | | 1 x VGA 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x série 1 x USB 2.0 (1 à l'avant) 2 x USB 3.0 1 x gestion (NIC) - RJ-45 (port dédié à l'iDRAC) 1 x gestion - micro-USB (1 à l'avant)
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Collerette, carte fille, rails de rack statique de poste
|
| |
Alimentation | |
Type de périphérique | | Alimentation électrique
|
Nombre installé | | 1
|
Tension requise | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Alimentation fournie | | 450 Watt
|
Certification 80 PLUS | | 80 PLUS Platinum
|
| |
Système d'exploitation / Logiciels | |
Système d'exploitation fourni | | Aucun système d'exploitation fourni
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 48.2 cm
|
Profondeur | | 60.9236 cm
|
Hauteur | | 4.28 cm
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80%
|