| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Commutateur - 16 ports - Géré
|
Type de boîtier | | De bureau, Montable sur rack
|
Sous-type | | Gigabit Ethernet
|
Ports | | 16 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (liaison montante)
|
Power Over Ethernet (PoE) | | PoE+
|
Budget PoE | | 120 W
|
Performances | | Commutation de bande passante: 36 Gbps Transfert de bande passante: 18 Gbps
|
Capacité | | Adresses MAC: 8000 Prise en charge de VLAN: 4094 VLAN actifs: 64 Sessions bidirectionnelles SPAN: 1
|
Support de cadre Jumbo | | 10 240 octets
|
Protocole de Routage | | IGMP
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 3, CLI
|
Méthode d'authentification | | Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
|
Caractéristiques | | Layer 2 switching, prise en charge d'ARP, prise en charge du Protocole Rapid Spanning Tree (RSTP), prise en charge du protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), DHCP snooping, prise en charge du Protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol), prise en charge du Protocole d'agrégation de ports (PAgP), protocole simplifié de transfert de fichiers (TFTP), prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), support RADIUS, Dynamic ARP Inspection (DAI), technologie Cisco EnergyWise, Uni-Directional Link Detection (UDLD), sans ventilateur, protocole de contrôle de l'agrégation de liens (LACP), notification de l'adresse MAC, Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), réduction de la configuration par port, Dynamic VLAN Support (GVRP), prise en charge SNMP, filtrage IGMP, VLAN Trunking Protocol (VTP), Bridge protocol data unit (BPDU), Spanning-tree Root Guard (STRG), Network Timing Protocol (NTP)
|
Caractéristiques | | Layer 2 switching, prise en charge d'ARP, prise en charge RSTP, Prise en charge MSTP, DHCP snooping, prise en charge DTP, prise en charge PAgP, prise en charge de TFTP, prise en charge d'ACL, support RADIUS, DAI, technologie Cisco EnergyWise, UDLD, sans ventilateur, LACP, notification de l'adresse MAC, PVRST, réduction de la configuration par port, GVRP, prise en charge SNMP, filtrage IGMP, VTP, BPDU, STRG, NTP
|
Caractéristiques | | Layer 2 switching, prise en charge d'ARP, prise en charge du protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), prise en charge du protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), DHCP snooping, assistance Dynamic Trunking Protocol (DTP), assistance Port Aggregation Protocol (PAgP), assistance Trivial File Transfer Protocol (TFTP), assistance Access Control List (ACL), support RADIUS, Dynamic ARP Inspection (DAI), technologie Cisco EnergyWise, Uni-Directional Link Detection (UDLD), sans ventilateur, Link Aggregation Control Protocol (LACP), notification de l'adresse MAC, Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), réduction de la configuration par port, Dynamic VLAN Support (GVRP), prise en charge SNMP, filtrage IGMP, VLAN Trunking Protocol (VTP), Bridge protocol data unit (BPDU), Spanning-tree Root Guard (STRG), Network Timing Protocol (NTP)
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az
|
Processeur | | ARM7: 800 MHz
|
RAM | | 512 Mo
|
Mémoire flash | | 256 Mo
|
Indicateurs d'état | | Système, état, PoE, lien/vitesse
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 16 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 1 x console RJ-45 1 x console (mini-USB) Type B 1 x USB Type A 2 x 1000Base-X SFP liaison montante
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique interne
|
Tension requise | | CA 120/230 V (50 - 60 Hz)
|
| |
Divers | |
Fiabilité MTBF | | 2,416,689 heures
|
Normes de conformité | | CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, UL 60950-1, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, KN24, RoHS 2011/65/EU, AS/NZS CISPR22:2004 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386
|
Type de tarification | | Reconditionné
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | Cisco IOS LAN Lite
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 26.8 cm
|
Profondeur | | 24 cm
|
Hauteur | | 4.4 cm
|
Poids | | 2.6 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - remplacement - durée de vie - temps de réponse : jour ouvré suivant Support technique - conseil - 90 jours
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 90%
|
Température de stockage mini | | -25 °C
|
Température de stockage maxi | | 70 °C
|
Taux d'humidité pour le stockage | | 5 - 95%
|