| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Lecteur à semi-conducteurs - interne
|
Capacité | | 960 Go
|
Cryptage matériel | | Oui
|
Type de mémoire flash NAND | | 3D triple-level cell (TLC)
|
Format | | 2.5"
|
Interface | | SATA 6Gb/s
|
Caractéristiques | | 112-layer 3D BiCS FLASH, Flash BiCS5, protection de perte de puissance des données, fonctionnement continu 24/7
|
Largeur | | 70.1 mm
|
Profondeur | | 100.35 mm
|
Hauteur | | 7.1 mm
|
Poids | | 58 g
|
| |
Performances | |
Écritures de lecteur par jour (DWPD) | | 1
|
Endurance SSD | | 1829 TB
|
Débit de transfert du lecteur | | 600 Mo/s (externe)
|
Débit de transfert interne | | 530 Mo/s (lecture) / 500 Mo/s (écriture)
|
Lecture aléatoire 4 Ko | | 94000 IOPS
|
Écriture aléatoire 4 Ko | | 62000 IOPS
|
| |
Fiabilité | |
Fiabilité MTBF | | 2,000,000 heures
|
Opération 24 h/24, 7 j/7 | | Oui
|
Erreurs irrécupérables | | 1 sur 10^17
|
| |
Expansion et connectivité | |
Interfaces | | 1 x SATA 6 Gb/s
|
Baie compatible | | 2.5"
|
| |
Alimentation | |
Consommation électrique | | 4.5 Watt (actif) 1.6 Watt (inactif)
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 5 ans
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 70 °C
|
Température de stockage mini | | -40 °C
|
Température de stockage maxi | | 85 °C
|
Résistance aux chocs (au repos) | | 1500 g @ 0,5 ms
|